Immo Costa - Vakantieverhuur
Moorea / 0101
Koninginnelaan 14 8430 MIDDELKERKENombre de personnes: 4
DESCRIPTION
Bel appartement moderne avec terrasse spacieuse pour 4 personnes. 2 chambres avec lits doubles.
COMFORTEN
Algemeen |
Consommation éléctricité/gaz/eau inclus |
Nettoyage final inclus |
NON-FUMEURS |
Ascenseur |
Chauffage gaz |
WIFI gratuit |
Animaux domestiques non-admis |
Living |
Télévision digitale |
Lecteur DVD |
Cuisine |
Cuisine ouverte |
Four micro ondes combiné |
Percolateur |
Lave-vaisselle (tablettes à apporter) |
Bouilloire |
Cuisinière ceramique |
Frigo |
Terrasse |
Terrasse |
Meubles de terrasse |
Chambre 1 |
Lit 2 personnes 1.60m x 2.00m |
Edredons (draps à emporter) |
Garde-robe |
Chambre 2 |
Lit 2 personnes 1.60m x 2.00m |
Edredons (draps à emporter) |
Garde-robe |
Salle de bains |
Baignoire |
Douche |
Lavabo double |
WC séparé |
Toilette séparée |
Lave-mains |
Débarras |
Combinaison lavage/séchage |
Congélateur |
RESERVER
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
Weekend 006 | 07-02-2025 | 10-02-2025 | € 418,00 | Reserveren |
Weekend 007 | 14-02-2025 | 17-02-2025 | € 393,00 | Reserveren |
Weekend 008 | 21-02-2025 | 24-02-2025 | € 505,00 | Reserveren |
Weekend 009 | 28-02-2025 | 03-03-2025 | € 505,00 | Reserveren |
Midweek 006 | 10-02-2025 | 14-02-2025 | € 428,00 | Reserveren |
Midweek 007 | 17-02-2025 | 21-02-2025 | € 428,00 | Reserveren |
Midweek 008 | 24-02-2025 | 28-02-2025 | € 456,00 | Reserveren |
2 semaines 004 | 14-02-2025 | 28-02-2025 | € 833,00 | Reserveren |
2 semaines 005 | 28-02-2025 | 14-03-2025 | € 789,00 | Reserveren |
Semaine 006 | 07-02-2025 | 14-02-2025 | € 551,00 | Reserveren |
Semaine 007 | 14-02-2025 | 21-02-2025 | € 586,00 | Reserveren |
Krokusvakantie VL | 28-02-2025 | 07-03-2025 | € 586,00 | Reserveren |
Krokusvakantie WAL | 21-02-2025 | 07-03-2025 | € 1.114,00 | Reserveren |
Krokusvakantie 1e week WAL | 21-02-2025 | 28-02-2025 | € 586,00 | Reserveren |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
Weekend 010 | 07-03-2025 | 10-03-2025 | € 383,00 | Reserveren |
Weekend 012 | 21-03-2025 | 24-03-2025 | € 383,00 | Reserveren |
Weekend 013 | 28-03-2025 | 31-03-2025 | € 383,00 | Reserveren |
Midweek 009 | 03-03-2025 | 07-03-2025 | € 456,00 | Reserveren |
Midweek 010 | 10-03-2025 | 14-03-2025 | € 415,00 | Reserveren |
Midweek 011 | 17-03-2025 | 21-03-2025 | € 415,00 | Reserveren |
Midweek 012 | 24-03-2025 | 28-03-2025 | € 415,00 | Reserveren |
Midweek 013 | 31-03-2025 | 04-04-2025 | € 415,00 | Reserveren |
4 / 5 semaines 004 | 28-03-2025 | 25-04-2025 | € 1.697,00 | Reserveren |
Semaine 010 | 07-03-2025 | 14-03-2025 | € 564,00 | Reserveren |
Semaine 012 | 21-03-2025 | 28-03-2025 | € 529,00 | Reserveren |
Semaine 013 | 28-03-2025 | 04-04-2025 | € 529,00 | Reserveren |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
Weekend 014 | 04-04-2025 | 07-04-2025 | € 496,00 | Reserveren |
Weekend 015 | 11-04-2025 | 14-04-2025 | € 496,00 | Reserveren |
Weekend 016 | 18-04-2025 | 21-04-2025 | € 496,00 | Reserveren |
Midweek 014 | 07-04-2025 | 11-04-2025 | € 536,00 | Reserveren |
Midweek 015 | 14-04-2025 | 18-04-2025 | € 536,00 | Reserveren |
Midweek 016 | 21-04-2025 | 25-04-2025 | € 424,00 | Reserveren |
Midweek 017 | 28-04-2025 | 02-05-2025 | € 536,00 | Reserveren |
Semaine 016 | 18-04-2025 | 25-04-2025 | € 541,00 | Reserveren |
Paasvakantie VL | 04-04-2025 | 18-04-2025 | € 1.114,00 | Reserveren |
Paasvakantie 1e week VL | 04-04-2025 | 11-04-2025 | € 680,00 | Reserveren |
Paasvakantie 2e week VL | 11-04-2025 | 18-04-2025 | € 680,00 | Reserveren |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
Weekend 018 | 02-05-2025 | 05-05-2025 | € 496,00 | Reserveren |
Weekend 019 | 09-05-2025 | 12-05-2025 | € 633,00 | Reserveren |
Weekend 020 | 16-05-2025 | 19-05-2025 | € 383,00 | Reserveren |
Weekend 022 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | € 321,00 | Reserveren |
Midweek 018 | 05-05-2025 | 09-05-2025 | € 536,00 | Reserveren |
Midweek 019 | 12-05-2025 | 16-05-2025 | € 424,00 | Reserveren |
Midweek 020 | 19-05-2025 | 23-05-2025 | € 424,00 | Reserveren |
2 semaines 009 | 02-05-2025 | 16-05-2025 | € 894,00 | Reserveren |
2 semaines 011 | 30-05-2025 | 13-06-2025 | € 894,00 | Reserveren |
Semaine 019 | 09-05-2025 | 16-05-2025 | € 541,00 | Reserveren |
Semaine 020 | 16-05-2025 | 23-05-2025 | € 541,00 | Reserveren |
Semaine 022 | 30-05-2025 | 06-06-2025 | € 576,00 | Reserveren |
Paasvakantie 2e week WAL | 02-05-2025 | 09-05-2025 | € 702,00 | Reserveren |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
Weekend 023 | 06-06-2025 | 09-06-2025 | € 321,00 | Reserveren |
Midweek 022 | 02-06-2025 | 06-06-2025 | € 452,00 | Reserveren |
Midweek 023 | 09-06-2025 | 13-06-2025 | € 452,00 | Reserveren |
Semaine 023 | 06-06-2025 | 13-06-2025 | € 576,00 | Reserveren |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
Weekend 028 | 11-07-2025 | 14-07-2025 | € 652,00 | Reserveren |
Weekend 029 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | € 652,00 | Reserveren |
Midweek 027 | 07-07-2025 | 11-07-2025 | € 592,00 | Reserveren |
Midweek 028 | 14-07-2025 | 18-07-2025 | € 592,00 | Reserveren |
Semaine 028 | 11-07-2025 | 18-07-2025 | € 750,00 | Reserveren |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
Weekend 031 | 01-08-2025 | 04-08-2025 | € 652,00 | Reserveren |
Weekend 032 | 08-08-2025 | 11-08-2025 | € 652,00 | Reserveren |
Weekend 033 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | € 652,00 | Reserveren |
Weekend 034 | 22-08-2025 | 25-08-2025 | € 652,00 | Reserveren |
Weekend 035 | 29-08-2025 | 01-09-2025 | € 418,00 | Reserveren |
Midweek 031 | 04-08-2025 | 08-08-2025 | € 703,00 | Reserveren |
Midweek 032 | 11-08-2025 | 15-08-2025 | € 703,00 | Reserveren |
Midweek 033 | 18-08-2025 | 22-08-2025 | € 703,00 | Reserveren |
Midweek 034 | 25-08-2025 | 29-08-2025 | € 703,00 | Reserveren |
2 semaines 015 | 01-08-2025 | 15-08-2025 | € 1.555,00 | Reserveren |
2 semaines 016 | 15-08-2025 | 29-08-2025 | € 1.555,00 | Reserveren |
2 semaines 017 | 29-08-2025 | 12-09-2025 | € 1.555,00 | Reserveren |
Semaine 031 | 01-08-2025 | 08-08-2025 | € 889,00 | Reserveren |
Semaine 032 | 08-08-2025 | 15-08-2025 | € 889,00 | Reserveren |
Semaine 033 | 15-08-2025 | 22-08-2025 | € 889,00 | Reserveren |
Semaine 034 | 22-08-2025 | 29-08-2025 | € 889,00 | Reserveren |
Semaine 035 | 29-08-2025 | 05-09-2025 | € 889,00 | Reserveren |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
Weekend 036 | 05-09-2025 | 08-09-2025 | € 418,00 | Reserveren |
Weekend 037 | 12-09-2025 | 15-09-2025 | € 391,00 | Reserveren |
Midweek 035 | 01-09-2025 | 05-09-2025 | € 703,00 | Reserveren |
Midweek 036 | 08-09-2025 | 12-09-2025 | € 452,00 | Reserveren |
Midweek 037 | 15-09-2025 | 19-09-2025 | € 452,00 | Reserveren |
Semaine 036 | 05-09-2025 | 12-09-2025 | € 576,00 | Reserveren |
Semaine 037 | 12-09-2025 | 19-09-2025 | € 576,00 | Reserveren |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
Weekend 040 | 03-10-2025 | 06-10-2025 | € 383,00 | Reserveren |
Weekend 041 | 10-10-2025 | 13-10-2025 | € 383,00 | Reserveren |
Weekend 042 | 17-10-2025 | 20-10-2025 | € 383,00 | Reserveren |
Weekend 043 | 24-10-2025 | 27-10-2025 | € 409,00 | Reserveren |
Weekend 044 | 31-10-2025 | 03-11-2025 | € 393,00 | Reserveren |
Midweek 040 | 06-10-2025 | 10-10-2025 | € 415,00 | Reserveren |
Midweek 041 | 13-10-2025 | 17-10-2025 | € 415,00 | Reserveren |
Midweek 042 | 20-10-2025 | 24-10-2025 | € 415,00 | Reserveren |
Midweek 043 | 27-10-2025 | 31-10-2025 | € 443,00 | Reserveren |
4 / 5 semaines 011 | 31-10-2025 | 28-11-2025 | € 1.609,00 | Reserveren |
2 semaines 019 | 03-10-2025 | 17-10-2025 | € 894,00 | Reserveren |
2 semaines 020 | 17-10-2025 | 31-10-2025 | € 838,00 | Reserveren |
2 semaines 021 | 31-10-2025 | 14-11-2025 | € 838,00 | Reserveren |
Semaine 040 | 03-10-2025 | 10-10-2025 | € 529,00 | Reserveren |
Semaine 041 | 10-10-2025 | 17-10-2025 | € 529,00 | Reserveren |
Semaine 042 | 17-10-2025 | 24-10-2025 | € 529,00 | Reserveren |
Semaine 044 | 31-10-2025 | 07-11-2025 | € 529,00 | Reserveren |
Herfstvakantie VL | 24-10-2025 | 31-10-2025 | € 586,00 | Reserveren |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
Weekend 045 | 07-11-2025 | 10-11-2025 | € 393,00 | Reserveren |
Weekend 046 | 14-11-2025 | 17-11-2025 | € 393,00 | Reserveren |
Weekend 047 | 21-11-2025 | 24-11-2025 | € 393,00 | Reserveren |
Weekend 048 | 28-11-2025 | 01-12-2025 | € 393,00 | Reserveren |
Midweek 044 | 03-11-2025 | 07-11-2025 | € 415,00 | Reserveren |
Midweek 045 | 10-11-2025 | 14-11-2025 | € 428,00 | Reserveren |
Midweek 046 | 17-11-2025 | 21-11-2025 | € 428,00 | Reserveren |
Midweek 047 | 24-11-2025 | 28-11-2025 | € 428,00 | Reserveren |
4 / 5 semaines 012 | 28-11-2025 | 26-12-2025 | € 1.675,00 | Reserveren |
2 semaines 022 | 14-11-2025 | 28-11-2025 | € 789,00 | Reserveren |
2 semaines 023 | 28-11-2025 | 12-12-2025 | € 833,00 | Reserveren |
Semaine 045 | 07-11-2025 | 14-11-2025 | € 551,00 | Reserveren |
Semaine 046 | 14-11-2025 | 21-11-2025 | € 551,00 | Reserveren |
Semaine 047 | 21-11-2025 | 28-11-2025 | € 551,00 | Reserveren |
Semaine 048 | 28-11-2025 | 05-12-2025 | € 551,00 | Reserveren |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
Weekend 049 | 05-12-2025 | 08-12-2025 | € 393,00 | Reserveren |
Weekend 050 | 12-12-2025 | 15-12-2025 | € 393,00 | Reserveren |
Weekend 051 | 19-12-2025 | 22-12-2025 | € 418,00 | Reserveren |
Weekend 052 | 26-12-2025 | 29-12-2025 | € 418,00 | Reserveren |
Midweek 048 | 01-12-2025 | 05-12-2025 | € 428,00 | Reserveren |
Midweek 049 | 08-12-2025 | 12-12-2025 | € 428,00 | Reserveren |
Midweek 050 | 15-12-2025 | 19-12-2025 | € 428,00 | Reserveren |
Midweek 051 | 22-12-2025 | 26-12-2025 | € 428,00 | Reserveren |
Midweek 052 | 29-12-2025 | 02-01-2026 | € 456,00 | Reserveren |
2 semaines 024 | 12-12-2025 | 26-12-2025 | € 882,00 | Reserveren |
Kerstvakantie 1e week VL | 19-12-2025 | 26-12-2025 | € 680,00 | Reserveren |
Kerstvakantie 2e week VL | 26-12-2025 | 02-01-2026 | € 680,00 | Reserveren |
Kerstvakantie 2 weken VL | 19-12-2025 | 02-01-2026 | € 1.114,00 | Reserveren |
Semaine 049 | 05-12-2025 | 12-12-2025 | € 551,00 | Reserveren |
Semaine 050 | 12-12-2025 | 19-12-2025 | € 551,00 | Reserveren |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
! |
MONTRER SUR LA CARTE