Immo Costa - Vakantieverhuur
Canberra / 0503 + standplaats
Zeedijk 254 8430 MIDDELKERKEAantal personen: 6
OMSCHRIJVING
Prachtig zeezicht en zonnig terras achteraan met zicht op duinen
Appartement standaard ingericht. Autostandplaats inbegrepenCOMFORTEN
Algemeen |
Verbruik elektriciteit/gas/water inbegrepen |
Eindschoonmaak inbegrepen |
NIET ROKERS |
Zeezicht |
Parkeerplaats (openlucht) |
Lift |
Chauffage elektrisch |
Tegelvloer (overal) |
Huisdieren niet toegelaten |
Living |
Radio |
Digitale televisie |
CD speler |
DVD speler |
Keuken |
Microgolfoven |
Koffiezetapparaat |
Elektrisch kookfornuis |
Koelkast met vriesvak |
Waterkoker |
Terras |
Terras |
Terras achterkant |
Terrasmeubelen |
Slaapkamer 1 |
Tweepersoonsbed 1.60m x 2.00m |
Kledingkast |
Donsdekens (overtrek/lakens meebrengen) |
Slaapkamer 2 |
Stapelbedden 0.90mx2m: 2 |
Donsdekens (overtrek/lakens meebrengen) |
Kledingkast |
Badkamer |
Wastafel enkel |
Ligbad |
Apart toilet |
Afzonderlijk toilet |
RESERVEREN
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
! |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
! |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
! |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
! |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Weekend 018 | 02-05-2025 | 05-05-2025 | € 406,00 | Reserveren |
Weekend 020 | 16-05-2025 | 19-05-2025 | € 282,00 | Reserveren |
Weekend 021 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | € 282,00 | Reserveren |
Weekend 022 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | € 282,00 | Reserveren |
Midweek 018 | 05-05-2025 | 09-05-2025 | € 525,00 | Reserveren |
Midweek 019 | 12-05-2025 | 16-05-2025 | € 525,00 | Reserveren |
Midweek 020 | 19-05-2025 | 23-05-2025 | € 525,00 | Reserveren |
Midweek 021 | 26-05-2025 | 30-05-2025 | € 563,00 | Reserveren |
4 / 5 weken 006 | 30-05-2025 | 27-06-2025 | € 1.473,00 | Reserveren |
2 weken 010 | 16-05-2025 | 30-05-2025 | € 783,00 | Reserveren |
2 weken 011 | 30-05-2025 | 13-06-2025 | € 842,00 | Reserveren |
Week 020 | 16-05-2025 | 23-05-2025 | € 667,00 | Reserveren |
Week 021 | 23-05-2025 | 30-05-2025 | € 715,00 | Reserveren |
Week 022 | 30-05-2025 | 06-06-2025 | € 715,00 | Reserveren |
Paasvakantie 2e week WAL | 02-05-2025 | 09-05-2025 | € 677,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Weekend 023 | 06-06-2025 | 09-06-2025 | € 282,00 | Reserveren |
Weekend 024 | 13-06-2025 | 16-06-2025 | € 282,00 | Reserveren |
Weekend 025 | 20-06-2025 | 23-06-2025 | € 522,00 | Reserveren |
Weekend 026 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | € 550,00 | Reserveren |
Midweek 022 | 02-06-2025 | 06-06-2025 | € 563,00 | Reserveren |
Midweek 023 | 09-06-2025 | 13-06-2025 | € 563,00 | Reserveren |
Midweek 024 | 16-06-2025 | 20-06-2025 | € 563,00 | Reserveren |
Midweek 025 | 23-06-2025 | 27-06-2025 | € 563,00 | Reserveren |
Midweek 026 | 30-06-2025 | 04-07-2025 | € 563,00 | Reserveren |
2 weken 012 | 13-06-2025 | 27-06-2025 | € 842,00 | Reserveren |
Week 023 | 06-06-2025 | 13-06-2025 | € 715,00 | Reserveren |
Week 024 | 13-06-2025 | 20-06-2025 | € 715,00 | Reserveren |
Week 025 | 20-06-2025 | 27-06-2025 | € 715,00 | Reserveren |
Week 026 | 27-06-2025 | 04-07-2025 | € 715,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Weekend 027 | 04-07-2025 | 07-07-2025 | € 550,00 | Reserveren |
Weekend 029 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | € 672,00 | Reserveren |
Weekend 030 | 25-07-2025 | 28-07-2025 | € 672,00 | Reserveren |
Midweek 027 | 07-07-2025 | 11-07-2025 | € 594,00 | Reserveren |
Midweek 029 | 21-07-2025 | 25-07-2025 | € 724,00 | Reserveren |
Midweek 030 | 28-07-2025 | 01-08-2025 | € 724,00 | Reserveren |
4 / 5 weken 008 | 25-07-2025 | 29-08-2025 | € 2.900,00 | Reserveren |
2 weken 014 | 18-07-2025 | 01-08-2025 | € 1.413,00 | Reserveren |
Week 027 | 04-07-2025 | 11-07-2025 | € 754,00 | Reserveren |
Week 029 | 18-07-2025 | 25-07-2025 | € 916,00 | Reserveren |
Week 030 | 25-07-2025 | 01-08-2025 | € 916,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Weekend 031 | 01-08-2025 | 04-08-2025 | € 672,00 | Reserveren |
Weekend 032 | 08-08-2025 | 11-08-2025 | € 672,00 | Reserveren |
Weekend 033 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | € 550,00 | Reserveren |
Weekend 034 | 22-08-2025 | 25-08-2025 | € 550,00 | Reserveren |
Weekend 035 | 29-08-2025 | 01-09-2025 | € 522,00 | Reserveren |
Midweek 031 | 04-08-2025 | 08-08-2025 | € 724,00 | Reserveren |
Midweek 032 | 11-08-2025 | 15-08-2025 | € 724,00 | Reserveren |
Midweek 033 | 18-08-2025 | 22-08-2025 | € 724,00 | Reserveren |
Midweek 034 | 25-08-2025 | 29-08-2025 | € 594,00 | Reserveren |
2 weken 015 | 01-08-2025 | 15-08-2025 | € 1.731,00 | Reserveren |
2 weken 016 | 15-08-2025 | 29-08-2025 | € 1.731,00 | Reserveren |
2 weken 017 | 29-08-2025 | 12-09-2025 | € 1.413,00 | Reserveren |
Week 031 | 01-08-2025 | 08-08-2025 | € 916,00 | Reserveren |
Week 032 | 08-08-2025 | 15-08-2025 | € 916,00 | Reserveren |
Week 033 | 15-08-2025 | 22-08-2025 | € 916,00 | Reserveren |
Week 034 | 22-08-2025 | 29-08-2025 | € 754,00 | Reserveren |
Week 035 | 29-08-2025 | 05-09-2025 | € 754,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Weekend 036 | 05-09-2025 | 08-09-2025 | € 522,00 | Reserveren |
Midweek 035 | 01-09-2025 | 05-09-2025 | € 594,00 | Reserveren |
Midweek 036 | 08-09-2025 | 12-09-2025 | € 563,00 | Reserveren |
Week 036 | 05-09-2025 | 12-09-2025 | € 715,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
! |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
! |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
! |
OP DE KAART