Immo Costa - Vakantieverhuur
Sirius / 0104
J. Casselaan 32 8430 MIDDELKERKEAantal personen: 4
OMSCHRIJVING
Modern appartement met rechtstreeks zeezicht. In centrum van Middelkerke gelegen,
tramhalte is vlakbij. Fietsenstalling (2 fietsen).COMFORTEN
Algemeen |
Verbruik elektriciteit/gas/water inbegrepen |
Eindschoonmaak inbegrepen |
NIET ROKERS |
Zeezicht |
Lift |
Chauffage elektrisch |
Huisdieren niet toegelaten |
WIFI gratis |
Living |
Digitale televisie |
DVD speler |
Keuken |
Koelkast met vriesvak |
Open keuken |
Koffiezetapparaat |
Keramische kookplaat |
Waterkoker |
Combi-microgolfoven |
Slaapkamer 1 |
Tweepersoonsbed 1.60m x 2.00m |
Donsdekens (overtrek/lakens meebrengen) |
Kledingkast |
Slaapkamer 2 |
EĆ©npersoonsbed 0.90mx2m: 2 |
Donsdekens (overtrek/lakens meebrengen) |
Kledingkast |
Badkamer |
Douche |
Wastafel enkel |
Apart toilet |
Afzonderlijk toilet |
Handenwasje |
RESERVEREN
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Weekend 006 | 07-02-2025 | 10-02-2025 | € 425,00 | Reserveren |
Weekend 007 | 14-02-2025 | 17-02-2025 | € 356,00 | Reserveren |
Weekend 008 | 21-02-2025 | 24-02-2025 | € 356,00 | Reserveren |
Weekend 009 | 28-02-2025 | 03-03-2025 | € 632,00 | Reserveren |
Midweek 006 | 10-02-2025 | 14-02-2025 | € 462,00 | Reserveren |
Midweek 007 | 17-02-2025 | 21-02-2025 | € 389,00 | Reserveren |
Midweek 008 | 24-02-2025 | 28-02-2025 | € 462,00 | Reserveren |
4 / 5 weken 003 | 28-02-2025 | 28-03-2025 | € 1.472,00 | Reserveren |
2 weken 004 | 14-02-2025 | 28-02-2025 | € 868,00 | Reserveren |
2 weken 005 | 28-02-2025 | 14-03-2025 | € 824,00 | Reserveren |
Week 006 | 07-02-2025 | 14-02-2025 | € 502,00 | Reserveren |
Week 007 | 14-02-2025 | 21-02-2025 | € 502,00 | Reserveren |
Krokusvakantie VL | 28-02-2025 | 07-03-2025 | € 754,00 | Reserveren |
Krokusvakantie WAL | 21-02-2025 | 07-03-2025 | € 1.231,00 | Reserveren |
Krokusvakantie 1e week WAL | 21-02-2025 | 28-02-2025 | € 754,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Weekend 010 | 07-03-2025 | 10-03-2025 | € 346,00 | Reserveren |
Weekend 011 | 14-03-2025 | 17-03-2025 | € 346,00 | Reserveren |
Weekend 012 | 21-03-2025 | 24-03-2025 | € 346,00 | Reserveren |
Weekend 013 | 28-03-2025 | 31-03-2025 | € 499,00 | Reserveren |
Midweek 009 | 03-03-2025 | 07-03-2025 | € 462,00 | Reserveren |
Midweek 010 | 10-03-2025 | 14-03-2025 | € 377,00 | Reserveren |
Midweek 011 | 17-03-2025 | 21-03-2025 | € 377,00 | Reserveren |
Midweek 012 | 24-03-2025 | 28-03-2025 | € 377,00 | Reserveren |
Midweek 013 | 31-03-2025 | 04-04-2025 | € 377,00 | Reserveren |
4 / 5 weken 004 | 28-03-2025 | 25-04-2025 | € 1.906,00 | Reserveren |
2 weken 006 | 14-03-2025 | 28-03-2025 | € 824,00 | Reserveren |
Week 010 | 07-03-2025 | 14-03-2025 | € 481,00 | Reserveren |
Week 011 | 14-03-2025 | 21-03-2025 | € 481,00 | Reserveren |
Week 012 | 21-03-2025 | 28-03-2025 | € 481,00 | Reserveren |
Week 013 | 28-03-2025 | 04-04-2025 | € 481,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Weekend 014 | 04-04-2025 | 07-04-2025 | € 499,00 | Reserveren |
Weekend 015 | 11-04-2025 | 14-04-2025 | € 293,00 | Reserveren |
Weekend 016 | 18-04-2025 | 21-04-2025 | € 293,00 | Reserveren |
Weekend 017 | 25-04-2025 | 28-04-2025 | € 293,00 | Reserveren |
Midweek 014 | 07-04-2025 | 11-04-2025 | € 540,00 | Reserveren |
Midweek 015 | 14-04-2025 | 18-04-2025 | € 540,00 | Reserveren |
Midweek 016 | 21-04-2025 | 25-04-2025 | € 479,00 | Reserveren |
Midweek 017 | 28-04-2025 | 02-05-2025 | € 479,00 | Reserveren |
4 / 5 weken 005 | 25-04-2025 | 30-05-2025 | € 1.796,00 | Reserveren |
2 weken 008 | 18-04-2025 | 02-05-2025 | € 1.004,00 | Reserveren |
Week 016 | 18-04-2025 | 25-04-2025 | € 608,00 | Reserveren |
Paasvakantie VL | 04-04-2025 | 18-04-2025 | € 1.187,00 | Reserveren |
Paasvakantie 1e week VL | 04-04-2025 | 11-04-2025 | € 754,00 | Reserveren |
Paasvakantie 2e week VL | 11-04-2025 | 18-04-2025 | € 732,00 | Reserveren |
Paasvakantie WAL | 25-04-2025 | 09-05-2025 | € 1.187,00 | Reserveren |
Paasvakantie 1e week WAL | 25-04-2025 | 02-05-2025 | € 732,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Weekend 018 | 02-05-2025 | 05-05-2025 | € 293,00 | Reserveren |
Weekend 019 | 09-05-2025 | 12-05-2025 | € 638,00 | Reserveren |
Weekend 020 | 16-05-2025 | 19-05-2025 | € 346,00 | Reserveren |
Weekend 021 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | € 293,00 | Reserveren |
Weekend 022 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | € 293,00 | Reserveren |
Midweek 018 | 05-05-2025 | 09-05-2025 | € 479,00 | Reserveren |
Midweek 019 | 12-05-2025 | 16-05-2025 | € 479,00 | Reserveren |
Midweek 020 | 19-05-2025 | 23-05-2025 | € 479,00 | Reserveren |
Midweek 021 | 26-05-2025 | 30-05-2025 | € 513,00 | Reserveren |
4 / 5 weken 006 | 30-05-2025 | 27-06-2025 | € 1.796,00 | Reserveren |
2 weken 009 | 02-05-2025 | 16-05-2025 | € 824,00 | Reserveren |
2 weken 010 | 16-05-2025 | 30-05-2025 | € 1.004,00 | Reserveren |
2 weken 011 | 30-05-2025 | 13-06-2025 | € 1.004,00 | Reserveren |
Week 019 | 09-05-2025 | 16-05-2025 | € 608,00 | Reserveren |
Week 020 | 16-05-2025 | 23-05-2025 | € 608,00 | Reserveren |
Week 021 | 23-05-2025 | 30-05-2025 | € 650,00 | Reserveren |
Week 022 | 30-05-2025 | 06-06-2025 | € 650,00 | Reserveren |
Paasvakantie 2e week WAL | 02-05-2025 | 09-05-2025 | € 732,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Weekend 023 | 06-06-2025 | 09-06-2025 | € 293,00 | Reserveren |
Weekend 024 | 13-06-2025 | 16-06-2025 | € 293,00 | Reserveren |
Weekend 025 | 20-06-2025 | 23-06-2025 | € 474,00 | Reserveren |
Weekend 026 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | € 562,00 | Reserveren |
Midweek 022 | 02-06-2025 | 06-06-2025 | € 513,00 | Reserveren |
Midweek 023 | 09-06-2025 | 13-06-2025 | € 513,00 | Reserveren |
Midweek 024 | 16-06-2025 | 20-06-2025 | € 513,00 | Reserveren |
Midweek 025 | 23-06-2025 | 27-06-2025 | € 513,00 | Reserveren |
Midweek 026 | 30-06-2025 | 04-07-2025 | € 513,00 | Reserveren |
2 weken 012 | 13-06-2025 | 27-06-2025 | € 1.004,00 | Reserveren |
Week 023 | 06-06-2025 | 13-06-2025 | € 650,00 | Reserveren |
Week 024 | 13-06-2025 | 20-06-2025 | € 650,00 | Reserveren |
Week 025 | 20-06-2025 | 27-06-2025 | € 650,00 | Reserveren |
Week 026 | 27-06-2025 | 04-07-2025 | € 650,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Weekend 027 | 04-07-2025 | 07-07-2025 | € 562,00 | Reserveren |
Weekend 028 | 11-07-2025 | 14-07-2025 | € 610,00 | Reserveren |
Midweek 027 | 07-07-2025 | 11-07-2025 | € 605,00 | Reserveren |
Midweek 028 | 14-07-2025 | 18-07-2025 | € 605,00 | Reserveren |
2 weken 013 | 04-07-2025 | 18-07-2025 | € 934,00 | Reserveren |
Week 027 | 04-07-2025 | 11-07-2025 | € 767,00 | Reserveren |
Week 028 | 11-07-2025 | 18-07-2025 | € 767,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Weekend 032 | 08-08-2025 | 11-08-2025 | € 610,00 | Reserveren |
Weekend 033 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | € 562,00 | Reserveren |
Weekend 034 | 22-08-2025 | 25-08-2025 | € 562,00 | Reserveren |
Weekend 035 | 29-08-2025 | 01-09-2025 | € 474,00 | Reserveren |
Midweek 032 | 11-08-2025 | 15-08-2025 | € 656,00 | Reserveren |
Midweek 033 | 18-08-2025 | 22-08-2025 | € 656,00 | Reserveren |
Midweek 034 | 25-08-2025 | 29-08-2025 | € 605,00 | Reserveren |
4 / 5 weken 009 | 29-08-2025 | 26-09-2025 | € 2.225,00 | Reserveren |
2 weken 016 | 15-08-2025 | 29-08-2025 | € 1.425,00 | Reserveren |
2 weken 017 | 29-08-2025 | 12-09-2025 | € 1.004,00 | Reserveren |
Week 032 | 08-08-2025 | 15-08-2025 | € 831,00 | Reserveren |
Week 033 | 15-08-2025 | 22-08-2025 | € 831,00 | Reserveren |
Week 034 | 22-08-2025 | 29-08-2025 | € 767,00 | Reserveren |
Week 035 | 29-08-2025 | 05-09-2025 | € 767,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Weekend 036 | 05-09-2025 | 08-09-2025 | € 474,00 | Reserveren |
Weekend 037 | 12-09-2025 | 15-09-2025 | € 443,00 | Reserveren |
Weekend 038 | 19-09-2025 | 22-09-2025 | € 443,00 | Reserveren |
Weekend 039 | 26-09-2025 | 29-09-2025 | € 346,00 | Reserveren |
Midweek 035 | 01-09-2025 | 05-09-2025 | € 605,00 | Reserveren |
Midweek 036 | 08-09-2025 | 12-09-2025 | € 513,00 | Reserveren |
Midweek 037 | 15-09-2025 | 19-09-2025 | € 513,00 | Reserveren |
Midweek 038 | 22-09-2025 | 26-09-2025 | € 479,00 | Reserveren |
Midweek 039 | 29-09-2025 | 03-10-2025 | € 479,00 | Reserveren |
4 / 5 weken 010 | 26-09-2025 | 31-10-2025 | € 1.472,00 | Reserveren |
2 weken 018 | 12-09-2025 | 26-09-2025 | € 934,00 | Reserveren |
Week 036 | 05-09-2025 | 12-09-2025 | € 650,00 | Reserveren |
Week 037 | 12-09-2025 | 19-09-2025 | € 650,00 | Reserveren |
Week 038 | 19-09-2025 | 26-09-2025 | € 608,00 | Reserveren |
Week 039 | 26-09-2025 | 03-10-2025 | € 608,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Weekend 040 | 03-10-2025 | 06-10-2025 | € 346,00 | Reserveren |
Weekend 041 | 10-10-2025 | 13-10-2025 | € 346,00 | Reserveren |
Weekend 042 | 17-10-2025 | 20-10-2025 | € 346,00 | Reserveren |
Weekend 043 | 24-10-2025 | 27-10-2025 | € 416,00 | Reserveren |
Weekend 044 | 31-10-2025 | 03-11-2025 | € 356,00 | Reserveren |
Midweek 040 | 06-10-2025 | 10-10-2025 | € 377,00 | Reserveren |
Midweek 041 | 13-10-2025 | 17-10-2025 | € 377,00 | Reserveren |
Midweek 042 | 20-10-2025 | 24-10-2025 | € 377,00 | Reserveren |
Midweek 043 | 27-10-2025 | 31-10-2025 | € 377,00 | Reserveren |
4 / 5 weken 011 | 31-10-2025 | 28-11-2025 | € 1.928,00 | Reserveren |
2 weken 019 | 03-10-2025 | 17-10-2025 | € 934,00 | Reserveren |
2 weken 020 | 17-10-2025 | 31-10-2025 | € 876,00 | Reserveren |
2 weken 021 | 31-10-2025 | 14-11-2025 | € 876,00 | Reserveren |
Week 040 | 03-10-2025 | 10-10-2025 | € 481,00 | Reserveren |
Week 041 | 10-10-2025 | 17-10-2025 | € 481,00 | Reserveren |
Week 042 | 17-10-2025 | 24-10-2025 | € 481,00 | Reserveren |
Week 044 | 31-10-2025 | 07-11-2025 | € 481,00 | Reserveren |
Herfstvakantie VL | 24-10-2025 | 31-10-2025 | € 732,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Weekend 045 | 07-11-2025 | 10-11-2025 | € 356,00 | Reserveren |
Weekend 046 | 14-11-2025 | 17-11-2025 | € 356,00 | Reserveren |
Weekend 047 | 21-11-2025 | 24-11-2025 | € 356,00 | Reserveren |
Weekend 048 | 28-11-2025 | 01-12-2025 | € 356,00 | Reserveren |
Midweek 044 | 03-11-2025 | 07-11-2025 | € 450,00 | Reserveren |
Midweek 045 | 10-11-2025 | 14-11-2025 | € 389,00 | Reserveren |
Midweek 046 | 17-11-2025 | 21-11-2025 | € 389,00 | Reserveren |
Midweek 047 | 24-11-2025 | 28-11-2025 | € 389,00 | Reserveren |
4 / 5 weken 012 | 28-11-2025 | 26-12-2025 | € 1.884,00 | Reserveren |
2 weken 022 | 14-11-2025 | 28-11-2025 | € 868,00 | Reserveren |
2 weken 023 | 28-11-2025 | 12-12-2025 | € 868,00 | Reserveren |
Week 045 | 07-11-2025 | 14-11-2025 | € 502,00 | Reserveren |
Week 046 | 14-11-2025 | 21-11-2025 | € 502,00 | Reserveren |
Week 047 | 21-11-2025 | 28-11-2025 | € 502,00 | Reserveren |
Week 048 | 28-11-2025 | 05-12-2025 | € 502,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Weekend 049 | 05-12-2025 | 08-12-2025 | € 356,00 | Reserveren |
Weekend 050 | 12-12-2025 | 15-12-2025 | € 356,00 | Reserveren |
Weekend 051 | 19-12-2025 | 22-12-2025 | € 425,00 | Reserveren |
Weekend 052 | 26-12-2025 | 29-12-2025 | € 425,00 | Reserveren |
Midweek 048 | 01-12-2025 | 05-12-2025 | € 389,00 | Reserveren |
Midweek 049 | 08-12-2025 | 12-12-2025 | € 389,00 | Reserveren |
Midweek 050 | 15-12-2025 | 19-12-2025 | € 389,00 | Reserveren |
Midweek 051 | 22-12-2025 | 26-12-2025 | € 389,00 | Reserveren |
Midweek 052 | 29-12-2025 | 02-01-2026 | € 462,00 | Reserveren |
2 weken 024 | 12-12-2025 | 26-12-2025 | € 920,00 | Reserveren |
Kerstvakantie 1e week VL | 19-12-2025 | 26-12-2025 | € 754,00 | Reserveren |
Kerstvakantie 2e week VL | 26-12-2025 | 02-01-2026 | € 754,00 | Reserveren |
Kerstvakantie 2 weken VL | 19-12-2025 | 02-01-2026 | € 1.231,00 | Reserveren |
Week 049 | 05-12-2025 | 12-12-2025 | € 502,00 | Reserveren |
Week 050 | 12-12-2025 | 19-12-2025 | € 502,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
! |
OP DE KAART