Immo Costa - Vakantieverhuur
Moorea / 0101
Koninginnelaan 14 8430 MIDDELKERKEAantal personen: 4
OMSCHRIJVING
Mooi appartement met ruim terras voor 4 personen. Er zijn 2 slaapkamers met dubbel bed.COMFORTEN
Algemeen |
Verbruik elektriciteit/gas/water inbegrepen |
Eindschoonmaak inbegrepen |
NIET ROKERS |
Lift |
Chauffage gas |
WIFI gratis |
Huisdieren niet toegelaten |
Living |
Digitale televisie |
DVD speler |
Keuken |
Open keuken |
Combi-microgolfoven |
Koffiezetapparaat |
Vaatwas (tabletten meebrengen) |
Waterkoker |
Keramische kookplaat |
Koelkast |
Terras |
Terras |
Terrasmeubelen |
Slaapkamer 1 |
Tweepersoonsbed 1.60m x 2.00m |
Donsdekens (overtrek/lakens meebrengen) |
Kledingkast |
Slaapkamer 2 |
Tweepersoonsbed 1.60m x 2.00m |
Donsdekens (overtrek/lakens meebrengen) |
Kledingkast |
Badkamer |
Ligbad |
Douche |
Wastafel dubbel |
Apart toilet |
Afzonderlijk toilet |
Handenwasje |
Berging |
Was/droog combinatie |
Diepvriezer |
RESERVEREN
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Weekend 020 | 16-05-2025 | 19-05-2025 | € 383,00 | Reserveren |
Midweek 020 | 19-05-2025 | 23-05-2025 | € 424,00 | Reserveren |
Week 020 | 16-05-2025 | 23-05-2025 | € 541,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Midweek 023 | 09-06-2025 | 13-06-2025 | € 452,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Weekend 028 | 11-07-2025 | 14-07-2025 | € 652,00 | Reserveren |
Weekend 029 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | € 652,00 | Reserveren |
Midweek 027 | 07-07-2025 | 11-07-2025 | € 592,00 | Reserveren |
Midweek 028 | 14-07-2025 | 18-07-2025 | € 592,00 | Reserveren |
Week 028 | 11-07-2025 | 18-07-2025 | € 750,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Weekend 031 | 01-08-2025 | 04-08-2025 | € 652,00 | Reserveren |
Weekend 032 | 08-08-2025 | 11-08-2025 | € 652,00 | Reserveren |
Weekend 034 | 22-08-2025 | 25-08-2025 | € 652,00 | Reserveren |
Weekend 035 | 29-08-2025 | 01-09-2025 | € 418,00 | Reserveren |
Midweek 031 | 04-08-2025 | 08-08-2025 | € 703,00 | Reserveren |
Midweek 033 | 18-08-2025 | 22-08-2025 | € 703,00 | Reserveren |
Midweek 034 | 25-08-2025 | 29-08-2025 | € 703,00 | Reserveren |
2 weken 017 | 29-08-2025 | 12-09-2025 | € 1.555,00 | Reserveren |
Week 031 | 01-08-2025 | 08-08-2025 | € 889,00 | Reserveren |
Week 034 | 22-08-2025 | 29-08-2025 | € 889,00 | Reserveren |
Week 035 | 29-08-2025 | 05-09-2025 | € 889,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Weekend 036 | 05-09-2025 | 08-09-2025 | € 418,00 | Reserveren |
Weekend 037 | 12-09-2025 | 15-09-2025 | € 391,00 | Reserveren |
Midweek 035 | 01-09-2025 | 05-09-2025 | € 703,00 | Reserveren |
Midweek 036 | 08-09-2025 | 12-09-2025 | € 452,00 | Reserveren |
Midweek 037 | 15-09-2025 | 19-09-2025 | € 452,00 | Reserveren |
Week 036 | 05-09-2025 | 12-09-2025 | € 576,00 | Reserveren |
Week 037 | 12-09-2025 | 19-09-2025 | € 576,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Weekend 040 | 03-10-2025 | 06-10-2025 | € 383,00 | Reserveren |
Weekend 041 | 10-10-2025 | 13-10-2025 | € 383,00 | Reserveren |
Weekend 042 | 17-10-2025 | 20-10-2025 | € 383,00 | Reserveren |
Weekend 043 | 24-10-2025 | 27-10-2025 | € 409,00 | Reserveren |
Weekend 044 | 31-10-2025 | 03-11-2025 | € 393,00 | Reserveren |
Midweek 040 | 06-10-2025 | 10-10-2025 | € 415,00 | Reserveren |
Midweek 041 | 13-10-2025 | 17-10-2025 | € 415,00 | Reserveren |
Midweek 042 | 20-10-2025 | 24-10-2025 | € 415,00 | Reserveren |
Midweek 043 | 27-10-2025 | 31-10-2025 | € 443,00 | Reserveren |
4 / 5 weken 011 | 31-10-2025 | 28-11-2025 | € 1.609,00 | Reserveren |
2 weken 019 | 03-10-2025 | 17-10-2025 | € 894,00 | Reserveren |
2 weken 020 | 17-10-2025 | 31-10-2025 | € 838,00 | Reserveren |
2 weken 021 | 31-10-2025 | 14-11-2025 | € 838,00 | Reserveren |
Week 040 | 03-10-2025 | 10-10-2025 | € 529,00 | Reserveren |
Week 041 | 10-10-2025 | 17-10-2025 | € 529,00 | Reserveren |
Week 042 | 17-10-2025 | 24-10-2025 | € 529,00 | Reserveren |
Week 044 | 31-10-2025 | 07-11-2025 | € 529,00 | Reserveren |
Herfstvakantie VL | 24-10-2025 | 31-10-2025 | € 586,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Weekend 045 | 07-11-2025 | 10-11-2025 | € 393,00 | Reserveren |
Weekend 046 | 14-11-2025 | 17-11-2025 | € 393,00 | Reserveren |
Weekend 047 | 21-11-2025 | 24-11-2025 | € 393,00 | Reserveren |
Weekend 048 | 28-11-2025 | 01-12-2025 | € 393,00 | Reserveren |
Midweek 044 | 03-11-2025 | 07-11-2025 | € 415,00 | Reserveren |
Midweek 045 | 10-11-2025 | 14-11-2025 | € 428,00 | Reserveren |
Midweek 046 | 17-11-2025 | 21-11-2025 | € 428,00 | Reserveren |
Midweek 047 | 24-11-2025 | 28-11-2025 | € 428,00 | Reserveren |
4 / 5 weken 012 | 28-11-2025 | 26-12-2025 | € 1.675,00 | Reserveren |
2 weken 022 | 14-11-2025 | 28-11-2025 | € 789,00 | Reserveren |
2 weken 023 | 28-11-2025 | 12-12-2025 | € 833,00 | Reserveren |
Week 045 | 07-11-2025 | 14-11-2025 | € 551,00 | Reserveren |
Week 046 | 14-11-2025 | 21-11-2025 | € 551,00 | Reserveren |
Week 047 | 21-11-2025 | 28-11-2025 | € 551,00 | Reserveren |
Week 048 | 28-11-2025 | 05-12-2025 | € 551,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Weekend 049 | 05-12-2025 | 08-12-2025 | € 393,00 | Reserveren |
Weekend 050 | 12-12-2025 | 15-12-2025 | € 393,00 | Reserveren |
Weekend 051 | 19-12-2025 | 22-12-2025 | € 418,00 | Reserveren |
Weekend 052 | 26-12-2025 | 29-12-2025 | € 418,00 | Reserveren |
Midweek 048 | 01-12-2025 | 05-12-2025 | € 428,00 | Reserveren |
Midweek 049 | 08-12-2025 | 12-12-2025 | € 428,00 | Reserveren |
Midweek 050 | 15-12-2025 | 19-12-2025 | € 428,00 | Reserveren |
Midweek 051 | 22-12-2025 | 26-12-2025 | € 428,00 | Reserveren |
Midweek 052 | 29-12-2025 | 02-01-2026 | € 456,00 | Reserveren |
2 weken 024 | 12-12-2025 | 26-12-2025 | € 882,00 | Reserveren |
Kerstvakantie 1e week VL | 19-12-2025 | 26-12-2025 | € 680,00 | Reserveren |
Kerstvakantie 2e week VL | 26-12-2025 | 02-01-2026 | € 680,00 | Reserveren |
Kerstvakantie 2 weken VL | 19-12-2025 | 02-01-2026 | € 1.114,00 | Reserveren |
Week 049 | 05-12-2025 | 12-12-2025 | € 551,00 | Reserveren |
Week 050 | 12-12-2025 | 19-12-2025 | € 551,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
! |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
! |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
! |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
! |
OP DE KAART