Immo Costa - Vakantieverhuur
Moorea / 0101
Koninginnelaan 14 8430 MIDDELKERKEAantal personen: 4
OMSCHRIJVING
Mooi appartement met ruim terras voor 4 personen. Er zijn 2 slaapkamers met dubbel bed.COMFORTEN
Algemeen |
Verbruik elektriciteit/gas/water inbegrepen |
Eindschoonmaak inbegrepen |
NIET ROKERS |
Lift |
Chauffage gas |
WIFI gratis |
Huisdieren niet toegelaten |
Living |
Digitale televisie |
DVD speler |
Keuken |
Open keuken |
Combi-microgolfoven |
Koffiezetapparaat |
Vaatwas (tabletten meebrengen) |
Waterkoker |
Keramische kookplaat |
Koelkast |
Terras |
Terras |
Terrasmeubelen |
Slaapkamer 1 |
Tweepersoonsbed 1.60m x 2.00m |
Donsdekens (overtrek/lakens meebrengen) |
Kledingkast |
Slaapkamer 2 |
Tweepersoonsbed 1.60m x 2.00m |
Donsdekens (overtrek/lakens meebrengen) |
Kledingkast |
Badkamer |
Ligbad |
Douche |
Wastafel dubbel |
Apart toilet |
Afzonderlijk toilet |
Handenwasje |
Berging |
Was/droog combinatie |
Diepvriezer |
RESERVEREN
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Weekend 005 | 31-01-2025 | 03-02-2025 | € 388,00 | Reserveren |
Midweek 003 | 20-01-2025 | 24-01-2025 | € 422,00 | Reserveren |
Midweek 004 | 27-01-2025 | 31-01-2025 | € 422,00 | Reserveren |
4 / 5 weken 002 | 31-01-2025 | 28-02-2025 | € 1.299,00 | Reserveren |
2 weken 003 | 31-01-2025 | 14-02-2025 | € 828,00 | Reserveren |
Week 005 | 31-01-2025 | 07-02-2025 | € 546,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Weekend 006 | 07-02-2025 | 10-02-2025 | € 413,00 | Reserveren |
Weekend 007 | 14-02-2025 | 17-02-2025 | € 388,00 | Reserveren |
Weekend 008 | 21-02-2025 | 24-02-2025 | € 500,00 | Reserveren |
Weekend 009 | 28-02-2025 | 03-03-2025 | € 500,00 | Reserveren |
Midweek 005 | 03-02-2025 | 07-02-2025 | € 422,00 | Reserveren |
Midweek 006 | 10-02-2025 | 14-02-2025 | € 422,00 | Reserveren |
Midweek 007 | 17-02-2025 | 21-02-2025 | € 422,00 | Reserveren |
Midweek 008 | 24-02-2025 | 28-02-2025 | € 450,00 | Reserveren |
4 / 5 weken 003 | 28-02-2025 | 28-03-2025 | € 1.211,00 | Reserveren |
2 weken 004 | 14-02-2025 | 28-02-2025 | € 828,00 | Reserveren |
2 weken 005 | 28-02-2025 | 14-03-2025 | € 784,00 | Reserveren |
Week 006 | 07-02-2025 | 14-02-2025 | € 546,00 | Reserveren |
Week 007 | 14-02-2025 | 21-02-2025 | € 581,00 | Reserveren |
Krokusvakantie VL | 28-02-2025 | 07-03-2025 | € 581,00 | Reserveren |
Krokusvakantie WAL | 21-02-2025 | 07-03-2025 | € 1.109,00 | Reserveren |
Krokusvakantie 1e week WAL | 21-02-2025 | 28-02-2025 | € 581,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Weekend 010 | 07-03-2025 | 10-03-2025 | € 378,00 | Reserveren |
Weekend 011 | 14-03-2025 | 17-03-2025 | € 378,00 | Reserveren |
Weekend 012 | 21-03-2025 | 24-03-2025 | € 378,00 | Reserveren |
Weekend 013 | 28-03-2025 | 31-03-2025 | € 378,00 | Reserveren |
Midweek 009 | 03-03-2025 | 07-03-2025 | € 450,00 | Reserveren |
Midweek 010 | 10-03-2025 | 14-03-2025 | € 410,00 | Reserveren |
Midweek 011 | 17-03-2025 | 21-03-2025 | € 410,00 | Reserveren |
Midweek 012 | 24-03-2025 | 28-03-2025 | € 410,00 | Reserveren |
Midweek 013 | 31-03-2025 | 04-04-2025 | € 410,00 | Reserveren |
4 / 5 weken 004 | 28-03-2025 | 25-04-2025 | € 1.692,00 | Reserveren |
2 weken 006 | 14-03-2025 | 28-03-2025 | € 784,00 | Reserveren |
Week 010 | 07-03-2025 | 14-03-2025 | € 559,00 | Reserveren |
Week 011 | 14-03-2025 | 21-03-2025 | € 524,00 | Reserveren |
Week 012 | 21-03-2025 | 28-03-2025 | € 524,00 | Reserveren |
Week 013 | 28-03-2025 | 04-04-2025 | € 524,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Weekend 014 | 04-04-2025 | 07-04-2025 | € 491,00 | Reserveren |
Weekend 015 | 11-04-2025 | 14-04-2025 | € 491,00 | Reserveren |
Weekend 016 | 18-04-2025 | 21-04-2025 | € 491,00 | Reserveren |
Midweek 014 | 07-04-2025 | 11-04-2025 | € 531,00 | Reserveren |
Midweek 015 | 14-04-2025 | 18-04-2025 | € 531,00 | Reserveren |
Midweek 016 | 21-04-2025 | 25-04-2025 | € 419,00 | Reserveren |
Midweek 017 | 28-04-2025 | 02-05-2025 | € 531,00 | Reserveren |
Week 016 | 18-04-2025 | 25-04-2025 | € 536,00 | Reserveren |
Paasvakantie VL | 04-04-2025 | 18-04-2025 | € 1.109,00 | Reserveren |
Paasvakantie 1e week VL | 04-04-2025 | 11-04-2025 | € 675,00 | Reserveren |
Paasvakantie 2e week VL | 11-04-2025 | 18-04-2025 | € 675,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Weekend 018 | 02-05-2025 | 05-05-2025 | € 491,00 | Reserveren |
Weekend 019 | 09-05-2025 | 12-05-2025 | € 628,00 | Reserveren |
Weekend 020 | 16-05-2025 | 19-05-2025 | € 378,00 | Reserveren |
Weekend 022 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | € 316,00 | Reserveren |
Midweek 018 | 05-05-2025 | 09-05-2025 | € 531,00 | Reserveren |
Midweek 019 | 12-05-2025 | 16-05-2025 | € 419,00 | Reserveren |
Midweek 020 | 19-05-2025 | 23-05-2025 | € 419,00 | Reserveren |
2 weken 009 | 02-05-2025 | 16-05-2025 | € 888,00 | Reserveren |
2 weken 011 | 30-05-2025 | 13-06-2025 | € 888,00 | Reserveren |
Week 019 | 09-05-2025 | 16-05-2025 | € 536,00 | Reserveren |
Week 020 | 16-05-2025 | 23-05-2025 | € 536,00 | Reserveren |
Week 022 | 30-05-2025 | 06-06-2025 | € 570,00 | Reserveren |
Paasvakantie 2e week WAL | 02-05-2025 | 09-05-2025 | € 697,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Weekend 023 | 06-06-2025 | 09-06-2025 | € 316,00 | Reserveren |
Midweek 022 | 02-06-2025 | 06-06-2025 | € 447,00 | Reserveren |
Midweek 023 | 09-06-2025 | 13-06-2025 | € 447,00 | Reserveren |
Week 023 | 06-06-2025 | 13-06-2025 | € 570,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Weekend 028 | 11-07-2025 | 14-07-2025 | € 647,00 | Reserveren |
Weekend 029 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | € 647,00 | Reserveren |
Midweek 027 | 07-07-2025 | 11-07-2025 | € 586,00 | Reserveren |
Midweek 028 | 14-07-2025 | 18-07-2025 | € 586,00 | Reserveren |
Week 028 | 11-07-2025 | 18-07-2025 | € 744,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Weekend 031 | 01-08-2025 | 04-08-2025 | € 647,00 | Reserveren |
Weekend 032 | 08-08-2025 | 11-08-2025 | € 647,00 | Reserveren |
Weekend 033 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | € 647,00 | Reserveren |
Weekend 034 | 22-08-2025 | 25-08-2025 | € 647,00 | Reserveren |
Weekend 035 | 29-08-2025 | 01-09-2025 | € 413,00 | Reserveren |
Midweek 031 | 04-08-2025 | 08-08-2025 | € 698,00 | Reserveren |
Midweek 032 | 11-08-2025 | 15-08-2025 | € 698,00 | Reserveren |
Midweek 033 | 18-08-2025 | 22-08-2025 | € 698,00 | Reserveren |
Midweek 034 | 25-08-2025 | 29-08-2025 | € 698,00 | Reserveren |
2 weken 015 | 01-08-2025 | 15-08-2025 | € 1.550,00 | Reserveren |
2 weken 016 | 15-08-2025 | 29-08-2025 | € 1.550,00 | Reserveren |
2 weken 017 | 29-08-2025 | 12-09-2025 | € 1.550,00 | Reserveren |
Week 031 | 01-08-2025 | 08-08-2025 | € 884,00 | Reserveren |
Week 032 | 08-08-2025 | 15-08-2025 | € 884,00 | Reserveren |
Week 033 | 15-08-2025 | 22-08-2025 | € 884,00 | Reserveren |
Week 034 | 22-08-2025 | 29-08-2025 | € 884,00 | Reserveren |
Week 035 | 29-08-2025 | 05-09-2025 | € 884,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Weekend 036 | 05-09-2025 | 08-09-2025 | € 413,00 | Reserveren |
Weekend 037 | 12-09-2025 | 15-09-2025 | € 386,00 | Reserveren |
Midweek 035 | 01-09-2025 | 05-09-2025 | € 698,00 | Reserveren |
Midweek 036 | 08-09-2025 | 12-09-2025 | € 447,00 | Reserveren |
Midweek 037 | 15-09-2025 | 19-09-2025 | € 447,00 | Reserveren |
Week 036 | 05-09-2025 | 12-09-2025 | € 570,00 | Reserveren |
Week 037 | 12-09-2025 | 19-09-2025 | € 570,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Weekend 040 | 03-10-2025 | 06-10-2025 | € 378,00 | Reserveren |
Weekend 041 | 10-10-2025 | 13-10-2025 | € 378,00 | Reserveren |
Weekend 042 | 17-10-2025 | 20-10-2025 | € 378,00 | Reserveren |
Weekend 043 | 24-10-2025 | 27-10-2025 | € 404,00 | Reserveren |
Weekend 044 | 31-10-2025 | 03-11-2025 | € 388,00 | Reserveren |
Midweek 040 | 06-10-2025 | 10-10-2025 | € 410,00 | Reserveren |
Midweek 041 | 13-10-2025 | 17-10-2025 | € 410,00 | Reserveren |
Midweek 042 | 20-10-2025 | 24-10-2025 | € 410,00 | Reserveren |
Midweek 043 | 27-10-2025 | 31-10-2025 | € 438,00 | Reserveren |
4 / 5 weken 011 | 31-10-2025 | 28-11-2025 | € 1.604,00 | Reserveren |
2 weken 019 | 03-10-2025 | 17-10-2025 | € 888,00 | Reserveren |
2 weken 020 | 17-10-2025 | 31-10-2025 | € 833,00 | Reserveren |
2 weken 021 | 31-10-2025 | 14-11-2025 | € 833,00 | Reserveren |
Week 040 | 03-10-2025 | 10-10-2025 | € 524,00 | Reserveren |
Week 041 | 10-10-2025 | 17-10-2025 | € 524,00 | Reserveren |
Week 042 | 17-10-2025 | 24-10-2025 | € 524,00 | Reserveren |
Week 044 | 31-10-2025 | 07-11-2025 | € 524,00 | Reserveren |
Herfstvakantie VL | 24-10-2025 | 31-10-2025 | € 581,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Weekend 045 | 07-11-2025 | 10-11-2025 | € 388,00 | Reserveren |
Weekend 046 | 14-11-2025 | 17-11-2025 | € 388,00 | Reserveren |
Weekend 047 | 21-11-2025 | 24-11-2025 | € 388,00 | Reserveren |
Weekend 048 | 28-11-2025 | 01-12-2025 | € 388,00 | Reserveren |
Midweek 044 | 03-11-2025 | 07-11-2025 | € 410,00 | Reserveren |
Midweek 045 | 10-11-2025 | 14-11-2025 | € 422,00 | Reserveren |
Midweek 046 | 17-11-2025 | 21-11-2025 | € 422,00 | Reserveren |
Midweek 047 | 24-11-2025 | 28-11-2025 | € 422,00 | Reserveren |
4 / 5 weken 012 | 28-11-2025 | 26-12-2025 | € 1.670,00 | Reserveren |
2 weken 022 | 14-11-2025 | 28-11-2025 | € 784,00 | Reserveren |
2 weken 023 | 28-11-2025 | 12-12-2025 | € 828,00 | Reserveren |
Week 045 | 07-11-2025 | 14-11-2025 | € 546,00 | Reserveren |
Week 046 | 14-11-2025 | 21-11-2025 | € 546,00 | Reserveren |
Week 047 | 21-11-2025 | 28-11-2025 | € 546,00 | Reserveren |
Week 048 | 28-11-2025 | 05-12-2025 | € 546,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Weekend 049 | 05-12-2025 | 08-12-2025 | € 388,00 | Reserveren |
Weekend 050 | 12-12-2025 | 15-12-2025 | € 388,00 | Reserveren |
Weekend 051 | 19-12-2025 | 22-12-2025 | € 413,00 | Reserveren |
Weekend 052 | 26-12-2025 | 29-12-2025 | € 413,00 | Reserveren |
Midweek 048 | 01-12-2025 | 05-12-2025 | € 422,00 | Reserveren |
Midweek 049 | 08-12-2025 | 12-12-2025 | € 422,00 | Reserveren |
Midweek 050 | 15-12-2025 | 19-12-2025 | € 422,00 | Reserveren |
Midweek 051 | 22-12-2025 | 26-12-2025 | € 422,00 | Reserveren |
Midweek 052 | 29-12-2025 | 02-01-2026 | € 450,00 | Reserveren |
2 weken 024 | 12-12-2025 | 26-12-2025 | € 876,00 | Reserveren |
Kerstvakantie 1e week VL | 19-12-2025 | 26-12-2025 | € 675,00 | Reserveren |
Kerstvakantie 2e week VL | 26-12-2025 | 02-01-2026 | € 675,00 | Reserveren |
Kerstvakantie 2 weken VL | 19-12-2025 | 02-01-2026 | € 1.109,00 | Reserveren |
Week 049 | 05-12-2025 | 12-12-2025 | € 546,00 | Reserveren |
Week 050 | 12-12-2025 | 19-12-2025 | € 546,00 | Reserveren |
OP DE KAART