Immo Costa - Vakantieverhuur
Princess 2 / 0301 + standplaats
Antoine Van Cailliestraat 7 8430 MIDDELKERKEAantal personen: 4
OMSCHRIJVING
Modern appartement met 2 slaapkamers, dicht bij centrum en zeedijk, parking inbegrepen.
COMFORTEN
Algemeen |
Verbruik elektriciteit/gas/water inbegrepen |
Eindschoonmaak inbegrepen |
NIET ROKERS |
Zijdelings zeezicht |
Parkeerplaats (openlucht) |
Lift |
Chauffage elektrisch |
WIFI gratis |
Tegelvloer (overal) |
Huisdieren niet toegelaten |
Living |
Divanbed 2 personen |
Digitale televisie |
CD speler |
Keuken |
Open keuken |
Vaatwas (tabletten meebrengen) |
Keramische kookplaat |
Koelkast met vriesvak |
Waterkoker |
Microgolfoven |
Senseo koffiezetapparaat |
Slaapkamer 1 |
Tweepersoonsbed 1.60m x 2.00m |
Donsdekens (overtrek/lakens meebrengen) |
Kledingkast |
Slaapkamer 2 |
Stapelbedden 0.90mx2m |
Kledingkast |
Donsdekens (overtrek/lakens meebrengen) |
Badkamer |
Douche |
Wastafel enkel |
Apart toilet |
Afzonderlijk toilet |
RESERVEREN
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Midweek 026 | 30-06-2025 | 04-07-2025 | € 471,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Weekend 028 | 11-07-2025 | 14-07-2025 | € 555,00 | Reserveren |
Midweek 027 | 07-07-2025 | 11-07-2025 | € 508,00 | Reserveren |
Midweek 028 | 14-07-2025 | 18-07-2025 | € 598,00 | Reserveren |
Week 028 | 11-07-2025 | 18-07-2025 | € 758,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Weekend 033 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | € 555,00 | Reserveren |
Weekend 034 | 22-08-2025 | 25-08-2025 | € 555,00 | Reserveren |
Midweek 033 | 18-08-2025 | 22-08-2025 | € 598,00 | Reserveren |
Week 033 | 15-08-2025 | 22-08-2025 | € 758,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Weekend 036 | 05-09-2025 | 08-09-2025 | € 434,00 | Reserveren |
Weekend 038 | 19-09-2025 | 22-09-2025 | € 434,00 | Reserveren |
Weekend 039 | 26-09-2025 | 29-09-2025 | € 332,00 | Reserveren |
Midweek 035 | 01-09-2025 | 05-09-2025 | € 598,00 | Reserveren |
Midweek 037 | 15-09-2025 | 19-09-2025 | € 471,00 | Reserveren |
Midweek 038 | 22-09-2025 | 26-09-2025 | € 471,00 | Reserveren |
Midweek 039 | 29-09-2025 | 03-10-2025 | € 471,00 | Reserveren |
Week 038 | 19-09-2025 | 26-09-2025 | € 598,00 | Reserveren |
Week 039 | 26-09-2025 | 03-10-2025 | € 598,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Weekend 040 | 03-10-2025 | 06-10-2025 | € 332,00 | Reserveren |
Weekend 041 | 10-10-2025 | 13-10-2025 | € 332,00 | Reserveren |
Weekend 043 | 24-10-2025 | 27-10-2025 | € 434,00 | Reserveren |
Weekend 044 | 31-10-2025 | 03-11-2025 | € 342,00 | Reserveren |
Midweek 040 | 06-10-2025 | 10-10-2025 | € 361,00 | Reserveren |
Midweek 041 | 13-10-2025 | 17-10-2025 | € 361,00 | Reserveren |
Midweek 042 | 20-10-2025 | 24-10-2025 | € 361,00 | Reserveren |
Midweek 043 | 27-10-2025 | 31-10-2025 | € 393,00 | Reserveren |
2 weken 019 | 03-10-2025 | 17-10-2025 | € 894,00 | Reserveren |
Week 040 | 03-10-2025 | 10-10-2025 | € 461,00 | Reserveren |
Week 041 | 10-10-2025 | 17-10-2025 | € 461,00 | Reserveren |
Week 044 | 31-10-2025 | 07-11-2025 | € 461,00 | Reserveren |
Herfstvakantie VL | 24-10-2025 | 31-10-2025 | € 620,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Weekend 047 | 21-11-2025 | 24-11-2025 | € 342,00 | Reserveren |
Weekend 048 | 28-11-2025 | 01-12-2025 | € 342,00 | Reserveren |
Midweek 044 | 03-11-2025 | 07-11-2025 | € 361,00 | Reserveren |
Midweek 046 | 17-11-2025 | 21-11-2025 | € 373,00 | Reserveren |
Midweek 047 | 24-11-2025 | 28-11-2025 | € 373,00 | Reserveren |
4 / 5 weken 012 | 28-11-2025 | 26-12-2025 | € 1.489,00 | Reserveren |
2 weken 023 | 28-11-2025 | 12-12-2025 | € 744,00 | Reserveren |
Week 047 | 21-11-2025 | 28-11-2025 | € 483,00 | Reserveren |
Week 048 | 28-11-2025 | 05-12-2025 | € 483,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Weekend 049 | 05-12-2025 | 08-12-2025 | € 342,00 | Reserveren |
Weekend 050 | 12-12-2025 | 15-12-2025 | € 342,00 | Reserveren |
Weekend 051 | 19-12-2025 | 22-12-2025 | € 444,00 | Reserveren |
Midweek 048 | 01-12-2025 | 05-12-2025 | € 373,00 | Reserveren |
Midweek 049 | 08-12-2025 | 12-12-2025 | € 373,00 | Reserveren |
Midweek 050 | 15-12-2025 | 19-12-2025 | € 373,00 | Reserveren |
Midweek 051 | 22-12-2025 | 26-12-2025 | € 373,00 | Reserveren |
2 weken 024 | 12-12-2025 | 26-12-2025 | € 784,00 | Reserveren |
Kerstvakantie 1e week VL | 19-12-2025 | 26-12-2025 | € 620,00 | Reserveren |
Week 049 | 05-12-2025 | 12-12-2025 | € 483,00 | Reserveren |
Week 050 | 12-12-2025 | 19-12-2025 | € 483,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
! |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
! |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
! |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
! |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
! |
OP DE KAART